投資時間 | 受資企業 | 投資企業 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-03-03 | 四環藥業 | 西藏瑞華投資,天創資本,盛宇投資,濱海海勝 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2014-02-24 | 積木盒子 | 銀泰資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2014-03-07 | 北京航峰 | 中關村創投,天星資本,中航國際投資 | RMB 3000萬 | 詳情 |
2014-02-14 | 小西牛生物乳業 | 天圖資本 | RMB 5千萬 | 詳情 |
2014-02-19 | 孔明科技 | 昆仲資本,富達亞洲 | USD 1千萬 | 詳情 |
2014-01-28 | 麗江玉龍 | 溫氏投資,北部灣基金 | RMB 1.6億 | 詳情 |
2014-02-11 | 來來網 | 九合創投,鼎暉創投 | USD 1百萬 | 詳情 |
2014-01-22 | 中礦微星 | 國盛富瑞 | RMB 3百萬 | 詳情 |
2014-01-20 | 藍港在線 | 蘭馨亞洲,賽富投資基金,昆仲資本 | USD 8千萬 | 詳情 |
2014-01-15 | 中華水電公司 | 新程投資 | USD 1.9億 | 詳情 |
上市日期 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業 | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-02-10 | 晶方科技 | 上海證券交易所 | RMB 10.86億 | 詳情 |
2014-01-30 | 力高地產 | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環新網 | 深圳創業板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 金萊特 | 深圳中小企業板 | RMB 3.12億 | 詳情 |
2014-01-29 | 綠盟科技 | 深圳創業板 | RMB 8.67億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份 | 深圳創業板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克 | 深圳創業板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-29 | 躍嶺股份 | 深圳中小企業板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2014-01-28 | 麥趣爾 | 深圳中小企業板 | RMB 5.81億 | 詳情 |
并購完成日期 | 被并購企業 | 并購企業 | 并購股權 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-02-19 | 大眾點評網 | 騰訊 | 20.00 % | 詳情 |
2014-02-19 | Asiatravel.com | 探路者 | 7.07 % | 詳情 |
2014-02-26 | 滇虹藥業 | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-02-12 | 梁志天設計師 | 江河創建 | 70.00 % | 詳情 |
2014-02-14 | 上海申花 | 綠地集團 | 28.50 % | 詳情 |
2014-01-07 | RAM啤酒廠地產項目 | 綠地集團 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-09 | 成都海融 | 華聯商廈 | 49.00 % | 詳情 |
2014-01-15 | 天源證券 | 廣州證券 | 80.47 % | 詳情 |
2013-12-20 | 新加坡能源澳網公司 | 國家電網 | 19.90 % | 詳情 |
2013-12-20 | 新加坡能源國際澳洲資產公司 | 國家電網 | 60.00 % | 詳情 |
成立時間 | 發起基金名稱 | 基金管理機構 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 上海誠鼎德同股權投資基金 | 德同資本 | RMB 10億 | 詳情 |
2014-02-07 | 中信資本(深圳)新一代信息技術創業投資基金(有限合伙) | 中信資本 | RMB 2.5億 | 詳情 |
2014-02-27 | 中芯晶圓股權投資(上海)有限公司 | 中芯聚源投資 | RMB 5億 | 詳情 |
2013-12-12 | 蘇州三農九鼎創業投資中心(有限合伙) | 九鼎投資 | RMB 2億 | 詳情 |
2013-12-09 | 賽領新文化股權投資基金(有限合伙) | 賽領資本 | RMB 10億 | 詳情 |
2014-01-14 | 陜西華通秦商夾層投資基金 | 華通文化科技創投 | RMB 5千萬 | 詳情 |
2013-11-06 | 北京用友幸福云創創業投資中心(有限合伙) | 幸福投資 | RMB 1億 | 詳情 |
2013-10-29 | 德益消費升級產業基金(暫定名) | 德同資本 | RMB 7.5億 | 詳情 |
2013-11-04 | 吉林省文化產業投資管理中心(有限合伙) | 吉林文化產業投資 | RMB 2億 | 詳情 |
2013-06-17 | Cyber Agent人民幣基金 | CyberAgent Ventures | RMB 1億 | 詳情 |
機構關注排行